---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Alertas do Google" <googlealerts-noreply@google.com>
Data: 08/12/2011 05:19
Assunto: Alerta do Google - automoveis
Para: <manoelange@gmail.com>
Dica: Use restrição de sites para pesquisar em um único site (site:folha.com ou site:.br).
Excluir este alerta.
Criar outro alerta.
Gerenciar seus alertas.
De: "Alertas do Google" <googlealerts-noreply@google.com>
Data: 08/12/2011 05:19
Assunto: Alerta do Google - automoveis
Para: <manoelange@gmail.com>
| ||
Vendas de automóveis devem crescer de 3% a 4% em 2012, diz Anfavea . Ultimoinstante Já para 2012, a expectativa da associação é que o mercado interno de automóveis cresça de 4% a 5%, totalizando aproximadamente uma quantidade entre 3,77 milhões e 3,81 milhões de unidades. Para máquinas agrícolas, a projeção é que seja mantido o número ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Hyundai Veloster e Elantra são atrações da Hyundai CAOA na 2ª ... Portal Nacional de Seguros A Hyundai CAOA traz para a 2ª Bienal do Automóvel os mais recentes lançamentos da marca no Brasil, o hatchback cupê Veloster eo sedan compacto Elantra, entre os dias 7 e 11 de dezembro, no Expominas, em Belo Horizonte – MG. Os visitantes ainda poderão ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Automóvel: Administrador judicial pede suspensão da reestruturação ... Expresso Copenhaga, 07 dez (Lusa)- O administrador judicial da Saab Automobile, Guy Lofalk, vai solicitar hoje ao tribunal de Vänersborg (Suécia) a suspensão do processo de reestruturação do fabricante de automóveis, anunciou o acionista principal Swedish ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Honeywell anuncia quem vai prosduzir mais de dez milhões de turbos ... Portal Nacional de Seguros A Honeywell Turbo Technologies anuncia que, para atender aos pedidos das fábricas de automóveis que lutam para reduzir as emissões de CO2 (dióxido de carbono) dos motores por intermédio da economia de combustível, vai superar a produção 10 milhões de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Ford fará carro global na fábrica de S. Bernardo MSN A Ford vem perdendo participação no mercado brasileiro e, de janeiro a novembro, respondeu por 9,25% das vendas de automóveis e comerciais leves (com 286,7 mil unidades). Essa fatia era de 10% em 2010 e já chegou a 12% em anos anteriores. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Fenabrave regional MS ganha nova diretoria nesta quarta MS Notícias Mato Grosso do Sul tem hoje cerca de 150 concessionárias de veículos novos, considerando automóveis e comerciais leves, motocicletas, caminhões, tratores e colheitadeiras, máquinas agrícolas e implementos. Juntas, essas concessionárias vendem cerca de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Em Salvador há um carro para cada 3,5 habitantes Bahia Noticias - Samuel Celestino De acordo com dados do mês de outubro do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), há 765.585 veículos licenciados em Salvador para uma população de 2.675.657 habitantes – média de um automóvel para cada 3,5 pessoas. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » |
| ||
Produção de automóveis tem alta de 3,4% em novembro no Brasil ... Mês é positivo comparado a outubro, mas caiu 9,1% em relação a 2010. - meionorte.com. www.meionorte.com/.../producao-de-automoveis-tem-alta-de-... |
Dica: Use restrição de sites para pesquisar em um único site (site:folha.com ou site:.br).
Excluir este alerta.
Criar outro alerta.
Gerenciar seus alertas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário: